Are you Looking for Akila Dananjaya Age, Birthday, Height, Net Worth, Family, Salary, Weight etc..? Find the latest complete information. Akila Dananjaya was born on 4 October 1993, in Panadura, Sri Lanka. He is a professional Sri Lankan cricketer, who plays all forms of the game for the national team.

| Bio | |
| Full Name | Mahamarakkala Kurukulasooriya Patabendige Akila Dananjaya Perera |
| Profession | Cricketer |
[ads1]
| Physical Stats & More | |
Akila Dananjaya Height (approx.) |
centimeters– 170 cmmeters– 1.70 mfeet inches– 5’ 7” |
| Weight (approx.) | in kilograms– 65 kg in pounds– 143 lbs |
| Body Measurements (approx.) | – Chest: 40 inches – Waist: 32 inches – Biceps: 14 inches |
| Eye Colour | Black |
| Hair Colour | Black |
| Cricket | |
| International Debut | ODI– On 12 November 2012, Sri Lanka v New Zealand at Hambantota Test– On 8 February 2018, Bangladesh v Sri Lanka at Dhaka T20– On 27 September 2012, Sri Lanka v New Zealand at Pallekele |
| Jersey Number | #10 (Sri Lanka) |
| Domestic/State Team(s) | Chennai Super Kings, Wayamba United |
| Award/Honour/Achievement | 24 August 2017 (against India at Pallekele)- Man of The Match |
| Career Turning Point | He was selected for 2012 World Twenty20 on the recommendation of Mahela Jayawardene who was impressed by his different bowling techniques. |
[ads2]
| Personal Life | |
Akila Dananjaya Birthday |
4 October 1993 |
Akila Dananjaya Age (as in 2018) |
25 Years |
| Birth Place | Panadura, Sri Lanka |
| Zodiac sign/Sun sign | Libra |
| Nationality | Indian |
| Hometown | Panadura, Sri Lanka |
| School | Mahanama Vidyalaya, Panadura (Sri Lanka) |
| College/University | Not Known |
| Educational Qualification | Not Known |
| Coach/Mentor | Graham Ford |
| Religion | Hinduism |
| Family | |
| Wife/Spouse | Nethalie Tekshini |
| Children | Not Known |
| Parents | Father– Sunil Perera
Mother– Name Not Known |
| Siblings | Not Known |
| Money Factor | |
| Salary (as in 2018) | ₹50 lakh (IPL 11) |
Akila Dananjaya Net worth |
N/A |
